LISTINO PREZZI 2020 HOTEL
ALBERGO | Bassa Stagione | Alta Stagione | Sconto ciclo cure 12 g. | |
---|---|---|---|---|
Camera singola | € 39,00 | € 44,00 | ||
Camera doppia | € 58,00 | € 68,00 | ||
Camera tripla | € 78,00 | € 93,00 | ||
Camera quatrupla | € 96,00 | € 116,00 | ||
Mezza Pensione in singola | a persona | € 57,00 | € 62,00 | |
Mezza Pensione in doppia | a persona | € 47,00 | € 52,00 | |
Mezza Pensione in tripla | a persona | € 44,00 | € 49,00 | |
Pensione completa in singola | a persona | € 69,00 | € 74,00 | € 62,00 |
Pensione completa in doppia | a persona | € 59,00 | € 64,00 | € 52,00 |
Pensione completa in tripla | a persona | € 55,00 | € 60,00 | € 49,00 |
LISTINO PREZZI 2018 TERME
TERME
|
Cura singola | Abb.to 12 cure |
---|---|---|
Fango e Bagno terapeutico | €21,00 | €210,00 |
Fango e Bagno di Annettamento | €16,50 | €165,00 |
Bagno caldo terapeutico | €10,00 | €100,00 |
Nebulizzazione | €3,50 | €35,00 |
Cura inalatoria (inalazione + Aerosol) | €12,00 | €120,00 |
Docce nasali micronizzate | €9,50 | €95,00 |
Massaggio manuale | €16,50 | €165,00 |
Idromassaggio | €15,00 | €150,00 |
Linfodrenaggio Manuale | €35,00 | |
Massaggio shiatsu | €35,00 |
TIKET
|
|
---|---|
Fino ad anni 6 | € 3,10 |
Da anni 6 a 65 anni | € 55,00 |
Oltre il 65° anno di età | € 3,10 |
Con esenzione per reddito, per invalidità, per infortunio o causa di servizio | € 3,10 |